品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 开关型 |
材料 | 金属 | 材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
WT-φ16-L80一体化电涡流传感器
高精度电涡流位移传感器系统中的前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。
WT-φ16-L80一体化电涡流传感器
系列号 | 形式 | 量程 | 工作温度 | 前置器安装方式 | |
HK-3300XL | 分体 (探头+前置器) | 0-25mm(可扩量程) | -50℃~ +175°C | 底板安装和导轨安装 | |
HK-3300 | 分体 (探头+前置器) | 0-25mm(可扩量程) | -50℃~ +175°C | 底板安装 | |
HK-3300YT | 一体化 (前置器电路集成在探头壳体内) | 0-25mm(可扩量程) | -25℃~+85℃ | 无前置器 | |
特殊定制系列 | 分体、一体化均可 | 可定制 | 根据产品结构适用工作温度不同 | / | / |
1、线性量程、线性范围、线性中点、非线性误差、zui小被测面
探头直径 | 线性量程 (mm) | 线性范围 (mm) | 线性中点 (mm) | 非线性误差 | zui小被测面(mm) |
φ5 | 1 | 0.25~1.25 | 0.75 | ±1% | φ15 |
φ8 | 2 | 0.50~2.50 | 1.5 | ±1% | φ20 |
φ11 | 4 | 1.0~5.0 | 3.0 | ±1% | φ30 |
φ25 | 12 | 1.5~13.5 | 7.5 | ±1.5% | φ50 |
φ50 | 25 | 2.5~27.5 | 15 | ±2% | φ100 |
※ 非线性误差指实际输出值与理论值(按标准特性方程计算)zui大误值。
上一篇 : 三轴振动位移传感器
下一篇 : XJ-3300XL系列电涡流传感器