详细说明: | |
郑州航科仪器仪表有限公司 |
产品名称:HD-YD-216加速度传感器
详细说明:
内部集成电路(IEPE型)
灵敏度:100 mV/g
频率响应:0.5~10KHz
量程范围: 50g
外形尺寸: φ15×18
安装方式: M5
外形尺寸: 25×25×13
安装方式:Z:φ5通孔,X、Y:M5
三向通用HD-YD-216加速度传感器用于各种设备的振动测量,相比磁电式速度传感器频响更为宽广、体积更小,HD-YD-216加速度传感器是振动测量的选择。HD-YD-216加速度传感器内装IEPE 电荷转电压电路,隔离的二芯低阻抗电压输出,可配接两芯屏蔽电缆远距离传输,HD-YD-216与仪表连接简单可靠
YD-21加速度传感器
型 号 | 灵敏PC/ms-2 | 频带范围Hz | 谐振频率KHz | 量程ms-2±10% | 大横向灵敏度比% | 内部结构 | 重量g | 用途 |
SY.64-YD10D | ~0.002 | 1~20000 | 60 | 300000 | ≤5 | 中心压缩 | 5 | 大冲击测量 |
SY.64-YD12 | ~2 | 1~10000 | 30 | 20000 | ≤5、10 | 中心压缩 | 21 | 大振动、冲击测量 |
SY.64-YD16 | ~1 | 1~13000 | 40 | 50000 | ≤5 | 中心压缩 | 15 | 大振动、冲击测量 |
SY.64-YD21 | ~10 | 0.2~4000 | 20 | 5000 | ≤5 | 剪切 | 120 | 三向测振、通用 |
SY.64-YD22 | ~30 | 0.2~1000 | 5 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 260 | 三向测振、通用 |
SY.64-YD23 | ~3 | 0.2~4000 | 13 | 5000 | ≤10 | 剪切 | 60 | 三向测振、通用 |
SY.64-YD24 | ~0.3 | 1~15000 | 50 | 90000 | ≤5 | 剪切 | 12 | 三向测振、高频 |
SY.64-YD25 | ~300 | 0.1~300 | 2 | 300 | ≤5 | 剪切 | 245 | 三向测振、超低频 |
SY.64-YD61 | ~4 | 0.2~9000 | 27 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 17 | 通用冲击、振动 |
SY.64-YD62 | ~130 | 0.1~2000 | 8 | 0.001~1000 | ≤5 | 剪切 | 110 | 低频 |
SY.64-YD63 | ~30 | 0.2~4000 | 12 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 70 | 通用冲击、振动 |
SY.64-YD64 | ~11 | 0.2~7000 | 21 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 30 | 通用冲击、振动 |
SY.64-YD65 | ~400 | 0.05~500 | 2 | 0.0005~500 | ≤5 | 剪切 | 150 | 超低频 |
YD-21加速度传感器
上一篇 : YD-25-AYD-25-A加速度传感器
下一篇 : YD-12YD-12加速度传感器