
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振动转速监测保护仪
参数标志  | 参数说明  | 设定 范围  | 出厂值  | 备注  | 
E1---  | 报警值  | 0~99999  | 3300  | 当转速值大于等于该设定值时,报警指示灯亮,接线端子报警端子继电器输出  | 
P1---  | 危险值  | 0~99999  | 3360  | 当转速值大于等于该设定值时,危险指示灯亮,接线端子危险端子继电器输出,危险值设定应大于报警值。  | 
L1---  | 量程值  | 0~99999  | 3500  | 20mA输出对应的测量值,报警、危险应在量程范围内  | 
H1---  | 齿数  | 1~120  | 60  | 测速齿盘的齿数  | 
EE---  | 报警延时  | 0~60S  | 1  | 当测量值大于等于设定的报警、危险值时,仪表经过一段时间的延时才进入报警状态。  | 
AUTO  | 报警复位  | 0、1  | 1  | 1:报警自动解除 0:报警手动解除  | 
IN---  | 输入选择  | 0、1  | 0  | 0:输入为磁阻式传感器  | 
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振动转速监测保护仪
?
从集控室仪表柜的处正面插入,然后在后面装上左右安装支架,用螺钉紧固即可,然后按端子板接线示意图正确接入各输入输出导线。在将传感器的信号线接至后端子板时,应采用二芯屏蔽
上一篇 : XZS-04JM-C-3L智能转速监测仪
下一篇 : XZS-04JM-C-3智能转速监测保护仪