品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
HZD-B-2C便携式测振仪
FT-100型便携式测振仪具有功耗低、精度高、可靠性好、防磁场干扰、携带方便等特点,测量和液晶数字显示振动加速度、速度和位移,广泛应用于工矿企业对旋转机械的振动测量。
1. 测量范围:振动加速度:0.1~199.9 m/s2(峰值)
振动速度:0.1~199.9 mm/s(均方根值)
振动位移:0.001~1.999 mm(峰-峰值)
2. 频率范围:振动加速度:10Hz~1kHz、1kHz~10kHz
振动速度:10Hz~1kHz
振动位移:10Hz~1kHz
. 精度:5%
4. 显示:三位半液晶显示
5. 保持功能:松开按键数据保持
6. 电源:碱性电池(6F22)9V,松开按键60秒后电源自动关闭
7. 体积:186×70×32
8. 重量:300g
HZD-B-2C便携式测振仪
测试通道 | 2通道~16通道可选 | |
模数转换器 | 16位A/D转换器 | |
采样速率 | 连续采样(采样深度为内置Flash存贮器的存贮容量) | 4通道同时工作时,每通道zui高采样速率为51.2kHz |
8通道同时工作时,每通道zui高采样速率为25.6kHz | ||
16通道同时工作时,每通道zui高采样速率为12.8kHz | ||
瞬态采样(zui大采样长度为每通道256k点) | 所有通道同时工作时, 每通道zui高采样速率为51.2kHz | |
抗混滤波器 | 滤波方式:模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器(过采样实现) | |
截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时设定 | ||
阻带衰减:约150dB/oct | ||
平坦度(分析频率范围内):小于0.1dB | ||
连续实时整周期采样 | 采样点数: 128点/转 | |
对应的转速范围:30~18000转/分 | ||
电源 | 智能化管理的可充电锂电池组供电,可连续工作四小时 | |
使用环境 | 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 | |
外形尺寸 | 340mm(宽)×250mm(高)×116mm(深)(十六通道) | |
仪器自重 | 约6kg(含电池) |
上一篇 : HZD-B-IIHZD-B-II便携式测振仪
下一篇 : PCVMPCVM手持式测振仪表