品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
材料 | 金属 | 材料物理性质 | 导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
冷却塔风机TSM-803型三参数组合探头
这种应用于风机减速箱安全运行监测的组合探头,在其内部分别集成了测量油温、油位、振动信号的传感、转换和变送电路,直接输出与这些安全参量对应的4~20mA标准电流信号,可以配接各种通用型二次仪表或计算机数字采集监控系统。
探头温度测量使用铂电阻传感器和半导体集成器件;油位测量采用了热导式传感原理;用于振动测量的磁电式传感器,可以直接获取机械振动的速度信号,经放大器、带通滤波器、真有效值(RMS)变换器,将有效带宽内的复杂振动波形进行真有效值转换,zui终由电压/电流驱动电路产生4~20mA输出。
该组合探头为小型一体化全不锈钢防腐结构,输出传送方式具有长线抗力,加上良好的密封和抗震、防爆措施,使其能够在测量现场恶劣环境下在线工作。
冷却塔风机TSM-803型三参数组合探头
名称 | 代号(A) | 型式 | 传感器选择(B) |
机箱 | 001 | ||
电源 | 002 | ||
通讯模块 | 003 | ||
轴承振动 | 111 | 单通道 | 01:VS-2 振动速度传感器(磁电) 02:VS-3 振动速度传感器(压电) |
112 | 双通道 | ||
轴振动 | 121 | 单通道 | 03:CWY-DO-8mm电涡流位移传感器 |
122 | 双通道 | ||
偏心/摆度 | 131 | 单通道 | 03:CWY-DO-8mm电涡流位移传感器 |
132 | 双通道 | ||
轴向位移 | 211 | 单通道 | 03:CWY-DO-8mm电涡流位移传感器 04:CWY-DO-11mm电涡流位移传感器 |
212 | 双通道 | ||
胀差 | 221 | 单通道 | 05:CWY-DO-18mm电涡流位移传感器 06:CWY-DO-25mm电涡流位移传感器 |
222 | 双通道 | ||
转速/超速 | 311 | 单通道 | 01:RS-1速度传感器 02:RS-2速度传感器 03: CWY-DO-8mm电涡流位移传感器 |
312 | 双通道 | ||
三取二 表决盘 | 321 | 双通道 | 注:三组开关量信号输入 |
键相 | 351 | 单通道 | 03: CWY-DO-8mm电涡流传感器 |
温度 | 411 | 单通道 | 01: PT100铂电阻 |
412 | 双通道 | ||
油动机 | 511 | 单通道 | 01:TD-1-200油动机传感器 |
512 | 双通道 | ||
热膨胀 | 521 | 单通道 | 02:TD-2-80热膨胀传感器 |
522 | 双通道 | ||
油箱油位 | 531 | 单通道 | 03:UT-81-200油箱油位传感器 |
532 | 双通道 | ||
同步器 | 541 | 单通道 | 04:TDZ-1-31同步器传感器 |
542 | 双通道 | ||
阀位 | 551 | 单通道 | 05:TDZ-1阀位传感器 |
552 | 双通道 | ||
功率限制器 | 561 | 单通道 | 06:TDZ-1-50功率限制器传感器 |
562 | 双通道 | ||
启动阀 | 571 | 单通道 | 07:TDZ-1启动阀传感器 |
572 | 双通道 | ||
液位 | 581 | 单通道 | 08:UHZ-54液位传感器 |
582 | 双通道 |
?